Ціни на перліт від виробника. Ціна перліту в Києві
Прайс:
Відпускні ціни на готову продукцію залежно від об’єму поставки:
Пісок перлітовий спучений ДСТУ Б В.2.7-157:2011 ( ГОСТ 10832-2009 ) | Ціна до 20м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна 20-100м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна від 100м3, грн/м3 (з ПДВ) |
Марка М-75 дрібний (фракція 0,16-1,25 мм) | 2385 | 2310 | 2230 |
Марка М-75 середній (фракція 0,16-2,5 мм) | 3350 | 3260 | 3170 |
Марка М-100 дрібний (фракція 0,16-1,25 мм) | 2460 | 2380 | 2300 |
Марка М-100/75 пудра (фракція 0 – 0,16 мм) | 1980 | 1915 | 1850 |
Порошок перлітовий фільтрувальний ДСТУ 3665-97( ГОСТ 30566-98 ) | Ціна до 20м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна 20-100м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна від 100м3, грн/м3 (з ПДВ) |
Група А (80-120 кг/м3) в п/э мішках ( грн./ м3) | 3640 | 3520 | 3400 |
Група Б, 121-160 кг/м3, в п/э мішках (грн./ м3) | 3640 | 3520 | 3400 |
Ціни вказані на умовах самовивозу з нашого складу,
розташованого в м. Біла Церква.
Упаковка – поліетиленові мішки об’ємом 0,098 м3.
Також, доступне пакування в поліпропіленовий мішок з вкладишем та в контейнер типу біг бег.
Вартість додатково обговорюється з клієнтом при замовленні.


