Ціни на перліт від виробника. Ціна перліту в
м. Біла Церква, Київської області.
Прайс:
Відпускні ціни на готову продукцію залежно від об’єму поставки:
Пісок перлітовий спучений ДСТУ Б В.2.7-157:2011 ( ГОСТ 10832-2009 ) | Ціна до 20м3, | Ціна 20-100м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна від 100м3, грн/м3 (з ПДВ) |
Марка М-75 фракція 0,16-1,25 мм, (дрібний) | 2515 | 2430 | 2350 |
Марка М-75 фракція 0,16-2,5 мм, (середній) | 3650 | 3530 | 3410 |
Марка М-100 фракція 0,16-1,25 мм, (дрібний) | 2635 | 2545 | 2460 |
Марка М-100 фракція 0,16-2,5 мм, (середній) | 3710 | 3590 | 3465 |
Марка М-100/75 фракція 0-0,16 мм, (пудра) | 2270 | 2195 | 2120 |
Порошок перлітовий фільтрувальний ДСТУ 3665-97( ГОСТ 30566-98 ) | Ціна до 20м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна 20-100м3, грн/м3 (з ПДВ) | Ціна від 100м3, грн/м3 (з ПДВ) |
Група А (80-120 кг/м3) в п/е мішках ( грн./ м3) | 3850 | 3725 | 3600 |
Група Б, 121-160 кг/м3, в п/е мішках (грн./ м3) | 3850 | 3725 | 3600 |
Ціни вказані на умовах самовивозу з нашого складу,
розташованого в м. Біла Церква.(Київської області)
Упаковка – поліетиленові мішки об’ємом 0,098 м3.
Також, доступне пакування в поліпропіленовий мішок з вкладишем та в контейнер типу біг бег.
Вартість додатково обговорюється з клієнтом при замовленні.



*Ціна на перліт в місті Києві може відрізнятися від ціни складу в м. Біла Церква за рахунок логістичних витрат.